3ga-Sujetaitė Gabija | |||||
Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen | |
1) 8.00 |
|
3g-mat-A-1gr. Galminienė Gita (28) 28 k. | 3g-lietuvių kalba ir lit. Šklėrienė Zita (5) 05 k. |
|
|
2) 8.55 | 3g-anglų k. mod.-1gr. Kalesnikienė Inga (27) 27 k. | 3g-chemija Eidukaitienė Asta (30) 30 k. | 3g-ekonomika-2gr. Kvedarienė Jūratė (16) 16 k. |
|
|
3) 9.50 | 3g-anglų k. -1gr. Kalesnikienė Inga (27) 27 k. | 3g-lietuvių kalba ir lit. Šklėrienė Zita (5) 05 k. | 3g-lietuvių kalbos mod.-1gr Šklėrienė Zita (5) 05 k. | 3g-mat-A-1gr. Galminienė Gita (28) 28 k. | |
4) 10.55 | 3g-mat-mod.-1gr. Galminienė Gita (28) 28 k. | 3g-lietuvių kalba ir lit. Šklėrienė Zita (5) 05 k. | 3g-mat-A-1gr. Galminienė Gita (28) 28 k. | 3g-ekonomika-2gr. Kvedarienė Jūratė (16) 16 k. | |
5) 12.00 | 3g-mat-A-1gr. Galminienė Gita (28) 28 k. | 3g-anglų k. -1gr. Kalesnikienė Inga (27) 27 k. | 3g-dailė Jarutienė Krokininkaitė Virginija (49) 49 k. | 3g-anglų k. -1gr. Kalesnikienė Inga (27) 27 k. | 3g-chemija Eidukaitienė Asta (30) 30 k. |
6) 13.05 | 3g-lietuvių kalba ir lit. Šklėrienė Zita (5) 05 k. | 3g-ekonomika-2gr. Kvedarienė Jūratė (16) 16 k. | 3gab-fizinis ugdymas Kmieliauskienė Aušra (sp.s.) Žukauskienė Rasa (sp.s.) Sporto salė | 3g-tikyba-1gr. Navickienė Vida (42) 42 k. | |
7) 14.00 |
|
3g-mat-A-1gr. Galminienė Gita (28) 28 k. | 3gab-fizinis ugdymas Kmieliauskienė Aušra (sp.s.) Žukauskienė Rasa (sp.s.) Sporto salė | ||
8) 14.55 |
|
|
|
3g-chemijos mod. Eidukaitienė Asta (30) 30 k. |
|
Mimosa Scheduling Software 7.2 2024-02-15 10:30 |