3gb-Šarkauskaitė Viktorija | |||||
Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen | |
1) 8.00 |
|
3g-mat-A-2gr. Kardokaitė Romualda (26) 26 k. | 3g-lietuvių kalba ir lit. Patackaitė Jolanta (6) 06 k. |
|
|
2) 8.55 | 3g-anglų k. mod.-3gr. Stepulevičienė Birutė (52) 52 k. | 3g-biologija-1gr. Čepulienė Laima (13) 13 k. | 3g-istorija Švitrienė Kristina (19) 19 k. |
|
|
3) 9.50 | 3g-anglų k. -3gr. Stepulevičienė Birutė (52) 52 k. | 3g-lietuvių kalba ir lit. Patackaitė Jolanta (6) 06 k. | 3g-lietuvių kalbos mod.-2gr. Patackaitė Jolanta (6) 06 k. | 3g-mat-A-2gr. Kardokaitė Romualda (26) 26 k. | |
4) 10.55 | 3g-mat-mod.-2gr. Kardokaitė Romualda (26) 26 k. | 3g-lietuvių kalba ir lit. Patackaitė Jolanta (6) 06 k. | 3g-mat-A-2gr. Kardokaitė Romualda (26) 26 k. | 3g-istorija Švitrienė Kristina (19) 19 k. | |
5) 12.00 | 3g-mat-A-2gr. Kardokaitė Romualda (26) 26 k. | 3g-anglų k. -3gr. Stepulevičienė Birutė (52) 52 k. | 3g-technologijos (mityba 2gr.) Žaliauskienė Lina (7_ 8) 07 k. (techn.) | 3g-anglų k. -3gr. Stepulevičienė Birutė (52) 52 k. | 3g-biologija-1gr. Čepulienė Laima (13) 13 k. |
6) 13.05 | 3g-lietuvių kalba ir lit. Patackaitė Jolanta (6) 06 k. | 3g-istorija Švitrienė Kristina (19) 19 k. | 3gab-fizinis ugdymas Kmieliauskienė Aušra (sp.s.) Žukauskienė Rasa (sp.s.) Sporto salė | 3g-etika Jaciunskienė Violeta (20_48) 48 k. | |
7) 14.00 |
|
3g-mat-A-2gr. Kardokaitė Romualda (26) 26 k. | 3gab-fizinis ugdymas Kmieliauskienė Aušra (sp.s.) Žukauskienė Rasa (sp.s.) Sporto salė | ||
8) 14.55 |
|
|
|
|
|
Mimosa Scheduling Software 7.2 2024-02-15 10:30 |