4gb-Petruškevičiūtė Naida | |||||
Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen | |
1) 8.00 | 4g-matematika(A) Magilevičiūtė Jurgita (56) 56 k. | 4g-istorija A-1 Pileckienė Audronė (21) 21 k. | 4g-matematika(A) Magilevičiūtė Jurgita (56) 56 k. | 4g-matematikos mod.-p Magilevičiūtė Jurgita (56) 56 k. | 4g-fizika A Kazakevičius Audrius (31) 31 k. |
2) 8.55 | 4g-matematika(A) Magilevičiūtė Jurgita (56) 56 k. | 4g-lietuvių k. mod. Kvaraciejienė Vida (1) 01 k. | |||
3) 9.50 | 4g-fizika A Kazakevičius Audrius (31) 31 k. | 4g-anglų k. B2 Janulevičienė Irma (11) 11 k. | 4g-lietuvių kalba Kvaraciejienė Vida (1) 01 k. | 4g-anglų k. B2 Janulevičienė Irma (11) 11 k. | 4g-lietuvių kalba Kvaraciejienė Vida (1) 01 k. |
4) 10.55 | 4g-anglų k. B2 Janulevičienė Irma (11) 11 k. | 4g-anglų k. mod.-p Janulevičienė Irma (11) 11 k. | 4g-fizika A Kazakevičius Audrius (31) 31 k. | 4g-lietuvių kalba Kvaraciejienė Vida (1) 01 k. | 4g-tikyba Pileckas Juozas (47) 47 k. |
5) 12.00 | 4g-muzika(A)-s Kupstė Laima (50) 50 k. | 4g-lietuvių kalba Kvaraciejienė Vida (1) 01 k. |
|
|
|
6) 13.05 |
|
|
|
4g-istorija A-1 Pileckienė Audronė (21) 21 k. |
|
7) 14.00 |
|
4g-tinklinis-1 Lynikienė Joalita (sp.s.) Sporto salė |
|
|
4g-ekonomika Kvedarienė Jūratė (16) 16 k. |
8) 14.55 |
|
|
|
|
Mimosa Scheduling Software 7.2 2024-02-15 10:30 |