4gb-Ragelytė Karolina | |||||
Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen | |
1) 8.00 | 4g-matematika(A) Magilevičiūtė Jurgita (56) 56 k. |
|
4g-matematika(A) Magilevičiūtė Jurgita (56) 56 k. | 4g-matematikos mod.-p Magilevičiūtė Jurgita (56) 56 k. | 4g-fizika A Kazakevičius Audrius (31) 31 k. |
2) 8.55 | 4g-istorija B Švitrienė Kristina (19) 19 k. | 4g-matematika(A) Magilevičiūtė Jurgita (56) 56 k. | 4g-lietuvių k. mod. Kvaraciejienė Vida (1) 01 k. | ||
3) 9.50 | 4g-fizika A Kazakevičius Audrius (31) 31 k. | 4g-anglų k. B2 Kalesnikienė Inga (27) 27 k. | 4g-lietuvių kalba Kvaraciejienė Vida (1) 01 k. | 4g-anglų k. B2 Kalesnikienė Inga (27) 27 k. | 4g-lietuvių kalba Kvaraciejienė Vida (1) 01 k. |
4) 10.55 | 4g-anglų k. B2 Kalesnikienė Inga (27) 27 k. | 4g-anglų k. mod.-p Kalesnikienė Inga (27) 27 k. | 4g-fizika A Kazakevičius Audrius (31) 31 k. | 4g-lietuvių kalba Kvaraciejienė Vida (1) 01 k. | 4g-tikyba Pileckas Juozas (47) 47 k. |
5) 12.00 | 4g-technologijos (statyba) Mirijauskas Gintautas (10) 10 k. (techn.) | 4g-lietuvių kalba Kvaraciejienė Vida (1) 01 k. | 4g-fizikos mod. Kazakevičius Audrius (31) 31 k. | 4g-aerobika Kmieliauskienė Aušra (sp.s.) Mažoji salė | |
6) 13.05 | 4g-biologija A-2 Čepulienė Laima (13) 13 k. |
|
4g-istorija B Švitrienė Kristina (19) 19 k. | ||
7) 14.00 |
|
|
|
4g-biologija A-2 Čepulienė Laima (13) 13 k. | 4g-biologija A-2 Čepulienė Laima (13) 13 k. |
8) 14.55 |
|
|
|
|
|
Mimosa Scheduling Software 7.2 2024-02-15 10:30 |