4gc-Maldonytė Luknė | |||||
Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen | |
1) 8.00 |
|
|
|
4g-matematikos mod.-p Kardokaitė Romualda (26) 26 k. |
|
2) 8.55 | 4g-matematika B Leskevičiūtė Regina (24) 24 k. | 4g-istorija B Švitrienė Kristina (19) 19 k. | 4g-matematika B Leskevičiūtė Regina (24) 24 k. | 4g-matematika B Leskevičiūtė Regina (24) 24 k. | 4g-lietuvių k. mod. Plečkaitienė Birutė (3) 03 k. |
3) 9.50 | 4g-chemija B Aguonienė Vaida (32_29) 29 k. | 4g-anglų k. B1 Ragelienė Ilona (12) 12 k. | 4g-lietuvių kalba Plečkaitienė Birutė (3) 03 k. | 4g-anglų k. B1 Ragelienė Ilona (12) 12 k. | 4g-lietuvių kalba Plečkaitienė Birutė (3) 03 k. |
4) 10.55 | 4g-anglų k. B1 Ragelienė Ilona (12) 12 k. | 4g-anglų k. mod.-i Ragelienė Ilona (12) 12 k. | 4g-chemija B Aguonienė Vaida (32_29) 29 k. | 4g-lietuvių kalba Plečkaitienė Birutė (3) 03 k. | 4g-tikyba Petrauskienė Rasa (48_46) 46 k. (techn.) |
5) 12.00 | 4g-technologijos (mityba) 08 k. (techn.) Šmitienė Rima (8_46) | 4g-lietuvių kalba Plečkaitienė Birutė (3) 03 k. | 4g-biologijos mod.-2 Čepulienė Laima (13) 13 k. | 4g-aerobika Kmieliauskienė Aušra (sp.s.) Mažoji salė | |
6) 13.05 | 4g-biologija A-2 Čepulienė Laima (13) 13 k. |
|
4g-istorija B Švitrienė Kristina (19) 19 k. | ||
7) 14.00 |
|
4g-informacinės tech. B Jarmala Saulius (22) 22 k. (akvariumas) |
|
4g-biologija A-2 Čepulienė Laima (13) 13 k. | 4g-biologija A-2 Čepulienė Laima (13) 13 k. |
8) 14.55 |
|
|
|
|
|
Mimosa Scheduling Software 7.2 2024-02-15 10:30 |