4gc-Tamkevičius Simas | |||||
Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen | |
1) 8.00 | 4g-matematika(A) Kardokaitė Romualda (26) 26 k. |
|
4g-matematika(A) Kardokaitė Romualda (26) 26 k. | 4g-matematikos mod.-p Kardokaitė Romualda (26) 26 k. | 4g-fizika A Kazakevičius Audrius (31) 31 k. |
2) 8.55 | 4g-geografija B Kvedarienė Jūratė (16) 16 k. | 4g-matematika(A) Kardokaitė Romualda (26) 26 k. | 4g-lietuvių k. mod. Plečkaitienė Birutė (3) 03 k. | ||
3) 9.50 | 4g-fizika A Kazakevičius Audrius (31) 31 k. | 4g-anglų k. B2 Akromienė Ilona (23) 23 k. | 4g-lietuvių kalba Plečkaitienė Birutė (3) 03 k. | 4g-anglų k. B2 Akromienė Ilona (23) 23 k. | 4g-lietuvių kalba Plečkaitienė Birutė (3) 03 k. |
4) 10.55 | 4g-anglų k. B2 Akromienė Ilona (23) 23 k. | 4g-anglų k. mod.-p Akromienė Ilona (23) 23 k. | 4g-fizika A Kazakevičius Audrius (31) 31 k. | 4g-lietuvių kalba Plečkaitienė Birutė (3) 03 k. | 4g-tikyba Petrauskienė Rasa (48_46) 46 k. (techn.) |
5) 12.00 | 4g-technologijos (statyba) Mirijauskas Gintautas (10) 10 k. (techn.) | 4g-lietuvių kalba Plečkaitienė Birutė (3) 03 k. | 4g-fizikos mod. Kazakevičius Audrius (31) 31 k. | 4g-krepšinis Malinauskas Mindaugas (sp.s.) | |
6) 13.05 | 4g-biologija A-2 Čepulienė Laima (13) 13 k. |
|
4g-geografija B Kvedarienė Jūratė (16) 16 k. | ||
7) 14.00 |
|
4g-informacinės tech. B Jarmala Saulius (22) 22 k. (akvariumas) |
|
4g-biologija A-2 Čepulienė Laima (13) 13 k. | 4g-biologija A-2 Čepulienė Laima (13) 13 k. |
8) 14.55 |
|
|
|
|
|
Mimosa Scheduling Software 7.2 2024-02-15 10:30 |