Goberis Audrius (9) | |||||
Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen | |
1) 8.00 | 07b-technologijos Goberis Audrius (9) Šmitienė Rima (8_46) 09 k. (techn.) 46 k. (techn.) | 07a-technologijos Goberis Audrius (9) Šmitienė Rima (8_46) 09 k. (techn.) 46 k. (techn.) | ///// | ///// | ///// |
2) 8.55 | |||||
3) 9.50 | 05d-technologijos Goberis Audrius (9) Žaliauskienė Lina (7_ 8) 07 k. (techn.) 09 k. (techn.) | 06a-technologijos Goberis Audrius (9) Žaliauskienė Lina (7_ 8) 07 k. (techn.) 09 k. (techn.) | |||
4) 10.55 | |||||
5) 12.00 | 08a-technologijos Goberis Audrius (9) Žaliauskienė Lina (7_ 8) 07 k. (techn.) 09 k. (techn.) | 07c-technologijos Goberis Audrius (9) Šmitienė Rima (8_46) 09 k. (techn.) 46 k. (techn.) | |||
6) 13.05 | 1ga-technologijos Goberis Audrius (9) Žaliauskienė Lina (7_ 8) 07 k. (techn.) 09 k. (techn.) | ||||
7) 14.00 | 1gc-technologijos Goberis Audrius (9) Žaliauskienė Lina (7_ 8) 07 k. (techn.) 09 k. (techn.) | 1gb-technologijos Goberis Audrius (9) Žaliauskienė Lina (7_ 8) 07 k. (techn.) 09 k. (techn.) | |||
8) 14.55 | ///// | ///// |
Mimosa Scheduling Software 7.2 2024-02-15 10:30 |