Jarutienė Krokininkaitė Virginija (49) | |||||
Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen | |
1) 8.00 | 05d-anglų k. Jarutienė Krokininkaitė Virginija (49) Subačienė Ona (14) 14 k. 49 k. | ///// | 05c-anglų k. Jarutienė Krokininkaitė Virginija (49) Kalesnikienė Inga (27) 27 k. 49 k. | ///// |
|
2) 8.55 | 05a-dailė Jarutienė Krokininkaitė Virginija (49) 49 k. | 05c-dailė Jarutienė Krokininkaitė Virginija (49) 49 k. | |||
3) 9.50 |
|
05d-anglų k. Jarutienė Krokininkaitė Virginija (49) Subačienė Ona (14) 14 k. 49 k. | 05d-anglų k. Jarutienė Krokininkaitė Virginija (49) Subačienė Ona (14) 14 k. 49 k. | ||
4) 10.55 |
|
05d-dailė Jarutienė Krokininkaitė Virginija (49) 49 k. | 05b-dailė Jarutienė Krokininkaitė Virginija (49) 49 k. | ||
5) 12.00 | 4g-dailė B Jarutienė Krokininkaitė Virginija (49) 49 k. | 3g-dailė Jarutienė Krokininkaitė Virginija (49) 49 k. | 05c-anglų k. Jarutienė Krokininkaitė Virginija (49) Kalesnikienė Inga (27) 27 k. 49 k. | ||
6) 13.05 | 05c-klasės val. Jarutienė Krokininkaitė Virginija (49) 49 k. | ||||
7) 14.00 | ///// | ///// | ///// | ||
8) 14.55 |
Mimosa Scheduling Software 7.2 2024-02-15 10:30 |