54 k. | |||||
Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen | |
1) 8.00 | 3g-informatika Vaičeskas Žydrūnas (54) 54 k. |
|
1ga-inf. technologijos Jarmala Saulius (22) Vaičeskas Žydrūnas (54) 22 k. (akvariumas) 54 k. | 3g-informatikos mod. Vaičeskas Žydrūnas (54) 54 k. | 3g-informatika Vaičeskas Žydrūnas (54) 54 k. |
2) 8.55 | 08c-informacinės tech. Kardokas Aurelijus (22_55) Vaičeskas Žydrūnas (54) 22 k. (akvariumas) 54 k. |
|
1gb-inf. technologijos Jarmala Saulius (22) Vaičeskas Žydrūnas (54) 22 k. (akvariumas) 54 k. | 07a-inf. technologijos Kardokas Aurelijus (22_55) Vaičeskas Žydrūnas (54) 22 k. (akvariumas) 54 k. | |
3) 9.50 | 06a-inf. technologijos Kardokas Aurelijus (22_55) Vaičeskas Žydrūnas (54) 22 k. (akvariumas) 54 k. |
|
1gc-inf. technologijos Jarmala Saulius (22) Vaičeskas Žydrūnas (54) 22 k. (akvariumas) 54 k. | 07b-inf. technologijos Jarmala Saulius (22) Vaičeskas Žydrūnas (54) 22 k. (akvariumas) 54 k. |
|
4) 10.55 | 08a-informacinės tech. Kardokas Aurelijus (22_55) Vaičeskas Žydrūnas (54) 22 k. (akvariumas) 54 k. |
|
2gb-inform. technologijos Jarmala Saulius (22) Vaičeskas Žydrūnas (54) 22 k. (akvariumas) 54 k. | 2ga-inform. technologijos Jarmala Saulius (22) Vaičeskas Žydrūnas (54) 22 k. (akvariumas) 54 k. |
|
5) 12.00 | 06b-inf. technologijos Kardokas Aurelijus (22_55) Vaičeskas Žydrūnas (54) 22 k. (akvariumas) 54 k. |
|
2gc-inf. technologijos Vaičeskas Žydrūnas (54) 54 k. | 07c-inf. technologijos Jarmala Saulius (22) Vaičeskas Žydrūnas (54) 22 k. (akvariumas) 54 k. |
|
6) 13.05 | 08b-informacinės tech. Kardokas Aurelijus (22_55) Vaičeskas Žydrūnas (54) 22 k. (akvariumas) 54 k. |
|
|
06c-inf. technologijos Kardokas Aurelijus (22_55) Vaičeskas Žydrūnas (54) 22 k. (akvariumas) 54 k. |
|
7) 14.00 | 4g-informacinės tech. A Vaičeskas Žydrūnas (54) 54 k. |
|
4g-informacinės tech. mod. Vaičeskas Žydrūnas (54) 54 k. | 4g-informacinės tech. A Vaičeskas Žydrūnas (54) 54 k. |
|
8) 14.55 |
|
|
|
|
|
Mimosa Scheduling Software 7.2 2024-02-15 10:30 |