Kardokaitė Romualda (26) | |||||
Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen | |
1) 8.00 | 4g-matematika(A) Kardokaitė Romualda (26) 26 k. | 3g-mat-A-2gr. Kardokaitė Romualda (26) 26 k. | 4g-matematika(A) Kardokaitė Romualda (26) 26 k. | 4g-matematikos mod.-p Kardokaitė Romualda (26) 26 k. | 05b-matematika Kardokaitė Romualda (26) 26 k. |
2) 8.55 | 4g-matematika(A) Kardokaitė Romualda (26) 26 k. |
|
|||
3) 9.50 | 08c-matematika Kardokaitė Romualda (26) 26 k. | 05b-matematika Kardokaitė Romualda (26) 26 k. | Soc. įgūdžiai-orientacinė v. Kardokaitė Romualda (26) | 05b-matematika Kardokaitė Romualda (26) 26 k. | 3g-mat-A-2gr. Kardokaitė Romualda (26) 26 k. |
4) 10.55 | 3g-mat-mod.-2gr. Kardokaitė Romualda (26) 26 k. | 08c-matematika Kardokaitė Romualda (26) 26 k. | 05b-matematika Kardokaitė Romualda (26) 26 k. | 3g-mat-A-2gr. Kardokaitė Romualda (26) 26 k. | 08c-matematika Kardokaitė Romualda (26) 26 k. |
5) 12.00 | 3g-mat-A-2gr. Kardokaitė Romualda (26) 26 k. |
|
08c-matematika Kardokaitė Romualda (26) 26 k. |
|
Soc. įgūdžiai-orientacinė v. Kardokaitė Romualda (26) |
6) 13.05 |
|
|
|
|
|
7) 14.00 |
|
|
3g-mat-A-2gr. Kardokaitė Romualda (26) 26 k. |
|
|
8) 14.55 | ///// | ///// | ///// | ///// | ///// |
Mimosa Scheduling Software 7.2 2024-02-15 10:30 |