Kvaraciejienė Vida (1) | |||||
Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen | |
1) 8.00 | ///// | 08c-lietuvių k. ir l. Kvaraciejienė Vida (1) 01 k. | 1gb-lietuvių k. ir l. Kvaraciejienė Vida (1) 01 k. | 05a-lietuvių k. ir l. Kvaraciejienė Vida (1) 01 k. | 1gb-lietuvių k. ir l. Kvaraciejienė Vida (1) 01 k. |
2) 8.55 | 05a-lietuvių k. ir l. Kvaraciejienė Vida (1) 01 k. | 08c-lietuvių k. ir l. Kvaraciejienė Vida (1) 01 k. | 4g-lietuvių k. mod. Kvaraciejienė Vida (1) 01 k. | ||
3) 9.50 | 05a-lietuvių k. ir l. Kvaraciejienė Vida (1) 01 k. | 4g-lietuvių kalba Kvaraciejienė Vida (1) 01 k. | 1gb-lietuvių k. ir l. Kvaraciejienė Vida (1) 01 k. | 4g-lietuvių kalba Kvaraciejienė Vida (1) 01 k. | |
4) 10.55 | 1gb-lietuvių k. ir l. Kvaraciejienė Vida (1) 01 k. | 1gb-lietuvių k. mod. Kvaraciejienė Vida (1) 01 k. | 4g-lietuvių kalba Kvaraciejienė Vida (1) 01 k. | 05a-lietuvių k. ir l. Kvaraciejienė Vida (1) 01 k. | |
5) 12.00 | 4g-lietuvių kalba Kvaraciejienė Vida (1) 01 k. |
|
08c-lietuvių k. ir l. Kvaraciejienė Vida (1) 01 k. | ||
6) 13.05 |
|
08c-lietuvių k. ir l. Kvaraciejienė Vida (1) 01 k. | 05a-lietuvių k. ir l. Kvaraciejienė Vida (1) 01 k. |
|
|
7) 14.00 | ///// | ///// | ///// | ///// | |
8) 14.55 |
Mimosa Scheduling Software 7.2 2024-02-15 10:30 |