Navickienė Vida (42) | |||||
Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen | |
1) 8.00 | ///// | ///// | ///// | ///// | 05ad-dorinis ugd. Navickienė Vida (42) Pileckas Juozas (47) Petrauskienė Rasa (48_46) 42 k. 46 k. (techn.) 47 k. |
2) 8.55 | 1gabc-dorinis ugd. Jaciunskienė Violeta (20_48) Navickienė Vida (42) Petrauskienė Rasa (48_46) 20 k. 42 k. 46 k. (techn.) | ||||
3) 9.50 | 08abc-dorinis ugd. Jaciunskienė Violeta (20_48) Navickienė Vida (42) Petrauskienė Rasa (48_46) Pileckas Juozas (47) 20 k. 42 k. 46 k. (techn.) 47 k. | ||||
4) 10.55 | 07bc-dorinis ugd. Jaciunskienė Violeta (20_48) Navickienė Vida (42) Petrauskienė Rasa (48_46) 20 k. 42 k. 48 k. | 4g-tikyba Navickienė Vida (42) 42 k. | |||
5) 12.00 | 2gb-tikyba Navickienė Vida (42) 42 k. | 06bc-dorinis ugd. Navickienė Vida (42) Petrauskienė Rasa (48_46) Pileckas Juozas (47) 42 k. 46 k. (techn.) 47 k. | |||
6) 13.05 | 06a-tikyba Navickienė Vida (42) 42 k. | 3g-tikyba-1gr. Navickienė Vida (42) 42 k. | |||
7) 14.00 | 07a-tikyba Navickienė Vida (42) 42 k. | 2gac-dorinis ugd. Navickienė Vida (42) Petrauskienė Rasa (48_46) Pileckas Juozas (47) 42 k. 47 k. 48 k. | |||
8) 14.55 | Kt. | ///// |
Mimosa Scheduling Software 7.2 2024-02-15 10:30 |