Vaičeskienė Jurgita (48) | |||||
Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen | |
1) 8.00 | 06a-gamta Vaičeskienė Jurgita (48) 48 k. | ///// | 07a-biologija Vaičeskienė Jurgita (48) 48 k. | 06a-gamta Vaičeskienė Jurgita (48) 48 k. | 07b-biologija Vaičeskienė Jurgita (48) 48 k. |
2) 8.55 | 06c-gamta Vaičeskienė Jurgita (48) 48 k. | 07c-biologija Vaičeskienė Jurgita (48) 48 k. | 07b-biologija Vaičeskienė Jurgita (48) 48 k. | 07c-biologija Vaičeskienė Jurgita (48) 48 k. | |
3) 9.50 | 06b-gamta Vaičeskienė Jurgita (48) 48 k. | 06c-gamta Vaičeskienė Jurgita (48) 48 k. | 07a-biologija Vaičeskienė Jurgita (48) 48 k. | 06b-gamta Vaičeskienė Jurgita (48) 48 k. | |
4) 10.55 | ///// | ///// | ///// | ///// | |
5) 12.00 | |||||
6) 13.05 | |||||
7) 14.00 | |||||
8) 14.55 |
Mimosa Scheduling Software 7.2 2024-02-15 10:30 |