Žaliauskienė Lina (7_ 8) | |||||
Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen | |
1) 8.00 | 06b-technologijos Mirijauskas Gintautas (10) Žaliauskienė Lina (7_ 8) 07 k. (techn.) 10 k. (techn.) | 06c-technologijos Mirijauskas Gintautas (10) Žaliauskienė Lina (7_ 8) 07 k. (techn.) 10 k. (techn.) | 06c-rusų k./vokiečių k. Babkauskienė Ugnė (53) Žaliauskienė Lina (7_ 8) 07 k. (techn.) 53 k. | ///// | ///// |
2) 8.55 | |||||
3) 9.50 | 05d-technologijos Goberis Audrius (9) Žaliauskienė Lina (7_ 8) 07 k. (techn.) 09 k. (techn.) | 06a-technologijos Goberis Audrius (9) Žaliauskienė Lina (7_ 8) 07 k. (techn.) 09 k. (techn.) | 06b-rusų k./vokiečių k. Greblikienė Daiva (17) Žaliauskienė Lina (7_ 8) 07 k. (techn.) 17 k. | ||
4) 10.55 | 06a-rusų k./vokiečių k. Greblikienė Daiva (17) Žaliauskienė Lina (7_ 8) 07 k. (techn.) 17 k. | 4gS-technologijos Žaliauskienė Lina (7_ 8) | |||
5) 12.00 | 08a-technologijos Goberis Audrius (9) Žaliauskienė Lina (7_ 8) 07 k. (techn.) 09 k. (techn.) | 06b-rusų k./vokiečių k. Greblikienė Daiva (17) Žaliauskienė Lina (7_ 8) 07 k. (techn.) 17 k. | 3g-technologijos (mityba 2gr.) Žaliauskienė Lina (7_ 8) 07 k. (techn.) | ||
6) 13.05 | 1ga-technologijos Goberis Audrius (9) Žaliauskienė Lina (7_ 8) 07 k. (techn.) 09 k. (techn.) | 06a-rusų k./vokiečių k. Greblikienė Daiva (17) Žaliauskienė Lina (7_ 8) 07 k. (techn.) 17 k. | Soc. įgūdžiai-technologinis ugd. Žaliauskienė Lina (7_ 8) | ||
7) 14.00 | 1gc-technologijos Goberis Audrius (9) Žaliauskienė Lina (7_ 8) 07 k. (techn.) 09 k. (techn.) | 1gb-technologijos Goberis Audrius (9) Žaliauskienė Lina (7_ 8) 07 k. (techn.) 09 k. (techn.) | 06a-klasės val. Žaliauskienė Lina (7_ 8) 07 k. (techn.) |
|
|
8) 14.55 | ///// | ///// | ///// | Soc. įgūdžiai-technologinis ugd. Žaliauskienė Lina (7_ 8) |
Mimosa Scheduling Software 7.2 2024-02-15 10:30 |